Listas de compras de profissões
O que cada profissão consome, tirado da watchlist. As quantidades só aparecem quando uma fonte informa. As contagens marcadas como base do vanilla vêm do jogo original e o Forever mudou muitas rotas, então trate como um piso. As profissões do beta param no 225, então nada acima disso foi testado. não verificado
Alquimia
Seção intitulada “Alquimia”Guia: Alquimia. Membros da guilda com ela: 5.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Dreamfoil | 15 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, acima do cap do beta) | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Golden Sansam | nenhuma na rota do foreverchanges em 2026-10-08 | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Gromsblood | 10 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, acima do cap do beta) | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Kingsblood | 52 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08), mais o que os novos elixires pedirem | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Sungrass | 34 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, acima do cap do beta) | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Oily Blackmouth | 62 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 4 de 5 | verificado | 13 |
| Stonescale Eel | 34 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, 2026-10-08, acima do cap do beta) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | 13 |
| Peacebloom | 86 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | 6 |
| Frilled Lichen | não publicado | ACUMULAR, 4 de 5 | não verificado | 6 |
| Major Mana Potion | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | 5 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Empty Vial | não publicado | EVITAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| New raid elixirs | não publicado | ACUMULAR, 3 de 5 | verificado | 5 |
| Elemental Fire | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Greater Fire Protection Potion | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | 5 |
| Thorium Ore | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Essence of Water | não publicado | SEGURAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Camp Blueprints | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Flask of Supreme Power | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | 5 |
| Ghost Mushroom | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | 6 |
| Firebloom | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 2 de 5 | verificado | 6 |
| Black Lotus | não publicado | SEGURAR, 2 de 5 | verificado | 6 |
| Free Action Potion | não publicado | OBSERVAR, 2 de 5 | base do vanilla | 5 |
| Torbernite | não publicado | OBSERVAR, 1 de 5 | não verificado | 0 |
Ferraria
Seção intitulada “Ferraria”Guia: Ferraria. Membros da guilda com ela: 2.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 264 barras (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 4 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Mithril Ore | 180 barras até 225, mais 398 de 225 a 300 (listas do foreverchanges, 2026-10-08) | ACUMULAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Rugged Leather | 360 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, 2026-10-08, acima do limite do beta) | ACUMULAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Thorium Ore | 2,400 barras de 225 a 300 (lista do foreverchanges, 2026-10-08, acima do limite do beta) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Iron Ore | 96 Iron Bars e 192 Steel Bars (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Rough Stone | 174 Rough e 184 Coarse Stone (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Tin Ore | 356 Bronze Bars, ou seja 178 Tin (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 2 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Arcanite Bar | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | base do vanilla | 9 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Light Leather | não publicado | VENDER CEDO, 4 de 5 | verificado | 4 |
| Pristine Leather | não publicado | ACUMULAR, 3 de 5 | não verificado | 4 |
| Elemental Fire | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Heavy Leather | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Essence of Water | não publicado | SEGURAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Azerothium Bar | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Camp Blueprints | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Torbernite | não publicado | OBSERVAR, 1 de 5 | não verificado | 0 |
Encantamento
Seção intitulada “Encantamento”Guia: Encantamento. Membros da guilda com ela: 3.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Strange Dust | 176 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 3 |
| Illusion Dust | 182 Dream Dust, sem Illusion Dust (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | 3 |
| Greater Eternal Essence | nenhuma na rota do foreverchanges em 2026-10-08 | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | 3 |
| Frilled Lichen | não publicado | ACUMULAR, 4 de 5 | não verificado | 6 |
| Arcanite Bar | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | base do vanilla | 9 |
| Large Brilliant Shard | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | base do vanilla | 3 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Copper Ore | não publicado | VENDER CEDO, 4 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Simple Wood | não publicado | EVITAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Camp Blueprints | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Mote of Magic | não publicado | EVITAR, 3 de 5 | verificado | 3 |
| Torbernite | não publicado | OBSERVAR, 1 de 5 | não verificado | 0 |
Engenharia
Seção intitulada “Engenharia”Guia: Engenharia. Membros da guilda com ela: 4.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 120 barras (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 4 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Mithril Ore | 26 barras até 225, mais 88 de 225 a 300 (listas do foreverchanges, 2026-10-08) | ACUMULAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Thorium Ore | 162 barras de 225 a 300 (lista do foreverchanges, 2026-10-08, acima do limite do beta) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Iron Ore | 12 Iron Bars (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Rough Stone | 33 Rough e 46 Coarse Stone (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Tin Ore | 80 Bronze Bars (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 2 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Arcanite Bar | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | base do vanilla | 9 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Elemental Fire | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Heavy Leather | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Azerothium Bar | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Camp Blueprints | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Torbernite | não publicado | OBSERVAR, 1 de 5 | não verificado | 0 |
Couraria
Seção intitulada “Couraria”Guia: Couraria. Membros da guilda com ela: 4.
| Material | Necessidade de leveling | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Light Leather | 387 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 4 de 5 | verificado | 4 |
| Rugged Leather | 510 (lista de skill 225 a 300 do foreverchanges, 2026-10-08, acima do limite do beta) | ACUMULAR, 3 de 5 | base do vanilla | 4 |
| Heavy Leather | 174 Medium e 238 Heavy (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | 4 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Pristine Leather | não publicado | ACUMULAR, 3 de 5 | não verificado | 4 |
| Spider’s Silk | não publicado | VENDER CEDO, 3 de 5 | não verificado | qualquer um |
| Camp Blueprints | não publicado | OBSERVAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
Alfaiataria
Seção intitulada “Alfaiataria”Guia: Alfaiataria. Membros da guilda com ela: 4.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Runecloth | 150 a 225, mais 2,305 até 300 (listas do foreverchanges, 2026-10-08, acima do limite do beta) | COMPRAR NA BAIXA, 4 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Mageweave Cloth | 230 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Silk Cloth | 448 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Linen Cloth | 66 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Wool Cloth | 390 (lista de skill 1 a 225 do foreverchanges, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Frilled Lichen | não publicado | ACUMULAR, 4 de 5 | não verificado | 6 |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Light Leather | não publicado | VENDER CEDO, 4 de 5 | verificado | 4 |
| Essence of Water | não publicado | SEGURAR, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Spider’s Silk | não publicado | VENDER CEDO, 3 de 5 | não verificado | qualquer um |
| Camp Blueprints | não publicado | FICAR DE OLHO, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
Primeiros Socorros
Seção intitulada “Primeiros Socorros”Guia: Primeiros Socorros. Membros da guilda com a profissão: 13.
| Material | Necessidade pra upar | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Mageweave Cloth | 18 a 225, mais 74 até 300 (listas do foreverchanges, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Silk Cloth | 126 (lista do foreverchanges de skill 1 a 225, 2026-10-08) | COMPRAR NA BAIXA, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Linen Cloth | 73 (lista do foreverchanges de skill 1 a 225, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Wool Cloth | 20 (lista do foreverchanges de skill 1 a 225, 2026-10-08) | SEGURAR, 3 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Peacebloom | 40 (lista do foreverchanges de skill 1 a 225, 2026-10-08) | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | 6 |
| Mild Spices | não publicado | EVITAR, 5 de 5 | verificado | qualquer um |
| Golden Sansam | não publicado | ACUMULAR, 4 de 5 | verificado | 6 |
| Runecloth | não publicado | COMPRAR NA BAIXA, 4 de 5 | base do vanilla | qualquer um |
| Major Healing Potion | não publicado | SEGURAR, 4 de 5 | verificado | 13 |
| Empty Vial | não publicado | EVITAR, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Expert First Aid manual | não publicado | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
| Lesser Healing Potion | não publicado | VENDER CEDO, 3 de 5 | verificado | 13 |
Culinária
Seção intitulada “Culinária”Guia: Culinária. Membros da guilda com ela: 15.
| Material | Necessidade de leveling | Avaliação de mercado | Evidência | Coletores da guilda |
|---|---|---|---|---|
| Raw Nightfin Snapper | não está na rota do foreverchanges em 2026-10-08 | HOLD, 3 de 5 | base do vanilla | 13 |
| Mild Spices | não publicado | AVOID, 5 de 5 | verificado | qualquer um |
| Waylaid Supply Crate | não publicado | HOLD, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Simple Wood | não publicado | AVOID, 4 de 5 | verificado | qualquer um |
| Stat food with the XP bonus | não publicado | SELL EARLY, 3 de 5 | verificado | 15 |
| Camp Blueprints | não publicado | WATCH, 3 de 5 | verificado | qualquer um |
- https://wow.gg/guides/wow-forever-new-recipes-alchemy
- https://foreverchanges.pro/professions/alchemy/recipes
- https://foreverchanges.pro/professions/alchemy
- https://foreverchanges.pro/professions/fishing
- https://www.wowhead.com/forever/guide/camping-overview-unlock-rewards
- https://www.icy-veins.com/wow-forever/news/every-gathering-node-in-wow-forever-can-drop-a-scarce-material-youll-want/
- https://foreverchanges.pro/professions/tailoring
- https://expcarry.com/wow-forever-alchemy-guide
- https://www.wowhead.com/forever/guide/azeroth-commerce-authority-reputation-professions
- https://goldboosting.com/blog/wows-forever-merchants-favor-hidden-new-currency-guide
- https://classicwowforever.com/legacy/
- https://www.wowhead.com/classic/item=13457
- https://foreverchanges.pro/professions/mining
- https://classicwowforever.com/professions/blacksmithing/
- https://worldofwarcraft.blizzard.com/en-us/news/24303313/world-of-warcraft-forever-deep-dive-panel-recap
- https://hostedgg.com/blog/wow-forever-professions-changes
- https://foreverchanges.pro/professions/herbalism
- https://www.wowhead.com/classic/item=5634
- https://www.warcrafttavern.com/forever/news/new-engineering-schematics-for-world-of-warcraft-forever/
- https://www.warcrafttavern.com/forever/news/new-blacksmithing-plans-for-world-of-warcraft-forever/
- https://foreverchanges.pro/professions/blacksmithing
- https://foreverchanges.pro/professions/engineering
- https://classicwowforever.com/professions/leatherworking/
- https://www.wowhead.com/news=383226/skinning-no-longer-group-wide-in-latest-wow-forever-beta-build
- https://foreverchanges.pro/professions/leatherworking
- https://foreverchanges.pro/professions/enchanting
- https://blizzardwatch.com/2026/09/21/every-new-enchant-world-warcraft-forever/
- https://www.wowhead.com/classic/item=16203
- https://www.wowhead.com/news=383078/buy-gear-pets-mounts-and-more-on-the-wow-forever-black-market-auction-house
- https://classicwowforever.com/professions/camping/
- https://www.mmojugg.com/news/wow-forever-enchanting-guide.html
- https://foreverchanges.pro/professions/first-aid
- https://www.wowhead.com/forever/guide/professions/first-aid/overview
- https://foreverchanges.pro/professions/cooking
- https://classicwowforever.com/professions/cooking/